Rowing Uniforms Men's JMS II Unisuit w/Binding 521
| Piece Dyed Trou Bottoms | Black (█ #2d2926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binding Color | Black (█ #2d2926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color A (Primary Unisuit Top Color) | Black (█ #2d2926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add Pattern to Base Layer | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 1 | Black (█ #2d2926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 2 | Black (█ #2d2926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 3 | White (█ #FFFFFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 4 | Victory (█ #55AFFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logos, Names & Numbers |
Text
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary Accent Color | Hot Pink (█ #e31c79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary Accent Color | Victory (█ #55AFFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design Assisted By: | N/A - Customer Created Design |