Lacrosse Uniforms Fortitude Kilt, Women's Braid 100
| Color A (Base Color) | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||
| Color B (Braid Color) | White (█ #FFFFFF) | ||||||||||||||||||
| Add Pattern to Base Layer | None | ||||||||||||||||||
| Pattern Color 1 | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||
| Pattern Color 2 | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||
| Pattern Color 3 | Red (█ #B71930) | ||||||||||||||||||
| Pattern Color 4 | Royal (█ #2A3FAC) | ||||||||||||||||||
| Piping Color | Maroon (█ #4f1f26) | ||||||||||||||||||
| Select your fabric | Durastretch | ||||||||||||||||||
Sizes
|
|||||||||||||||||||
| Order Notes | |||||||||||||||||||
| Design Assisted By: | N/A - Customer Created Design | ||||||||||||||||||
| Logos, Names & Numbers |