Rowing Uniforms Men's JMS II Unisuit w/Binding Solid
| Piece Dyed Trou Bottoms | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binding Color | Vegas (█ #cfc493) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add Pattern to Base Layer | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 1 | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 2 | Black (█ #2d2926) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 3 | Yellow (█ #fedb00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 4 | Brown (█ #473729) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logos, Names & Numbers |
Text
Images
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color A (Base Color) | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design Assisted By: | N/A - Customer Created Design |