Lacrosse Uniforms Fortitude Kilt, Women's Braid 100
| Color A (Base Color) | Turquoise (█ #0097a9) | ||||||||||||
| Color B (Braid Color) | Royal (█ #2A3FAC) | ||||||||||||
| Add Pattern to Base Layer | Honeycomb (2 color) | ||||||||||||
| Pattern Color 1 | Turquoise (█ #0097a9) | ||||||||||||
| Pattern Color 2 | Royal (█ #2A3FAC) | ||||||||||||
| Pattern Color 3 | Red (█ #B71930) | ||||||||||||
| Pattern Color 4 | Royal (█ #2A3FAC) | ||||||||||||
| Piping Color | Victory (█ #69b3e7) | ||||||||||||
| Select your fabric | Durastretch | ||||||||||||
Sizes
|
|||||||||||||
| Order Notes | |||||||||||||
| Design Assisted By: | N/A - Customer Created Design | ||||||||||||
| Logos, Names & Numbers |
Images
|