Rowing Uniforms JMS II Unisuit, Men's RWM755 114
| Color A (Unisuit Top) | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Selection | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color B (Piece Dyed Trou Color) | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 1 | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 2 | #222222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 3 | #941428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color 4 | #00446e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color C (Primary Side Panel Color) | Navy (█ #1C254B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color D (Secondary Side Panel Color) | White (█ #FFFFFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logos, Names & Numbers |
Text
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity |
Sizes
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Order Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Design Assisted By: | N/A - Customer Created Design |